| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - FASSBENDER | 1.21.43 | 4,40 | 8 |
| 2 | 1 - BURÇAKHAN | 1.40.25 | 2,25 | 1 |
| 3 | 7 - KOZBEYİ | 2.19.31 | 2,20 | 6 |
| 4 | 3 - KISMET KIZ | 1.33.83 | 3,60 | 1 |
| 5 | 6 - GASTEMENA | 1.57.81 | 7,05 | 2 |
| 6 | 7 - DIVINE HEART | 1.57.27 | 2,75 | 5 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - KISMET KIZ | 1.33.83 | 3,60 | 1 |
| 2 | 6 - GASTEMENA | 1.57.81 | 7,05 | 2 |
| 3 | 7 - DIVINE HEART | 1.57.27 | 2,75 | 5 |
| 4 | 2 - PIANO SONATA | 1.24.01 | 1,40 | 2 |
| 5 | 7 / (3) - İREM SU - (MISTER RAIN) | 1.19.91 | 1,55 | 7 |
| 6 | 10 - AKARÇAY | 1.33.41 | 1,65 | 10 |

