| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - ÖZREİS | 2.10.97 | 3,05 | 7 |
| 2 | 1 - BEYAZ ÖRTÜ | 2.38.12 | 2,15 | 5 |
| 3 | 3 - KOZBEYİ | 1.34.30 | 4,05 | 1 |
| 4 | 7 - ERSÖZLÜ | 2.18.51 | 2,10 | 7 |
| 5 | 4 - THE DAUGHTER SUN | 1.24.12 | 3,30 | 5 |
| 6 | 10 - DIAMOND GIRL | 1.24.99 | 10,60 | 5 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 - ERSÖZLÜ | 2.18.51 | 2,10 | 7 |
| 2 | 4 - THE DAUGHTER SUN | 1.24.12 | 3,30 | 5 |
| 3 | 10 - DIAMOND GIRL | 1.24.99 | 10,60 | 5 |
| 4 | 8 - SİVEREK DİYARI | 1.20.86 | 3,75 | 4 |
| 5 | 7 - PARPALİ | 1.20.14 | 6,65 | 2 |
| 6 | 2 - (1 - 6) BITCOIN - (BEYNAM - ÖZ ATEŞ) | 1.23.76 | 1,40 | 2 |

