| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - TAŞKIR | 1.27.55 | 1,55 | 4 |
| 2 | 6 - PİRSUS | 1.25.64 | 3,05 | 5 |
| 3 | 6 - GOLD CHANCE | 2.24.26 | 3,15 | 8 |
| 4 | 4 - FIRAT AĞA | 1.25.48 | 1,70 | 4 |
| 5 | 3 - İŞKODRA | 1.18.74 | 4,75 | 2 |
| 6 | 5 - DAMLATAŞ | 1.37.88 | 2,60 | 5 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - FIRAT AĞA | 1.25.48 | 1,70 | 4 |
| 2 | 3 - İŞKODRA | 1.18.74 | 4,75 | 2 |
| 3 | 5 - DAMLATAŞ | 1.37.88 | 2,60 | 5 |
| 4 | 4 - SAALİH | 1.19.93 | 1,70 | 1 |
| 5 | 2 - BABASÜLO | 1.26.36 | 2,10 | 2 |

