| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - JUNYIR SANCAK | 1.26.78 | 3,80 | 12 |
| 2 | 3 - SKORER | 1.11.11 | 3,75 | 1 |
| 3 | 2 - ATİKTAY | 2.35.01 | 1,70 | 2 |
| 4 | 3 / 2 / 4 SİLAH / MEHMET BERK / KAFKAS KRALI | 2.19.79 | 1,05 | 2,3,4 |
| 5 | 7 - AKDENİZLİ | 1.50.91 | 5,15 | 3 |
| 6 | 1 - DURMAZOĞLU | 1.27.38 | 8,45 | 5 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 - AKDENİZLİ | 1.50.91 | 5,15 | 2 |
| 2 | 1 - DURMAZOĞLU | 1.27.38 | 8,45 | 5 |
| 3 | 1 / 12 - (13) HARPUTHANI / KINALI BEBEK - (SINIR ÖTESİ) | 1.40.03 | 1,40 | 1,12 |
| 4 | 7 - ARMİNİM | 1.17.68 | 7,30 | 5 |
| 5 | 2 - SOLO TÜRK | 2.02.98 | 2,35 | 4 |
| 6 | 4 - HÜSNÜUSTA | 1.28.28 | 3,30 | 11 |

