| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 - KAMANİÇE | 1.26.21 | 5,55 | 1 |
| 2 | 3 - ESANADOLU | 1.53.69 | 1,05 | 3 |
| 3 | 6 / 5 - BAHT - AYTOZU | 1.25.94 | 5,35 | 7 |
| 4 | 3 - ASLANSTAR | 1.15.73 | 6,30 | 5 |
| 5 | 3 / (9) - SULTANHAN - (MEDYA) | 1.24.65 | 2,70 | 3 |
| 6 | 9 - EDADÜLÜLE | 1.24.58 | 7,20 | 1 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - ASLANSTAR | 1.15.73 | 6,30 | 5 |
| 2 | 3 / (9) - SULTANHAN - (MEDYA) | 1.24.65 | 2,70 | 3 |
| 3 | 9 - EDADÜLÜLE | 1.24.58 | 7,20 | 1 |
| 4 | 4 - LAGUARDIA | 1.26.15 | 5,40 | 7 |
| 5 | 1 - BABA METİN | 1.26.12 | 3,10 | 6 |
| 6 | 13 - SPLENDOR | 2.04.61 | 3,55 | 9 |

