| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 / 4 RONAYCAN / OVAÇİÇEĞİ | 1,43,56 | 1,70 | 4,5 |
| 2 | 4 - (10) SEBOŞ - (SARIÇİÇEĞİM) | 1,29,26 | 1,45 | 4 |
| 3 | 1- INTOCU | 1,25,58 | 2,25 | 1 |
| 4 | 13 / 3 SİLAH / BEYREK | 2,15,60 | 2,60 | 3,13 |
| 5 | 6- KIŞ FIRTINASI | 1,42,49 | 1,65 | 9 |
| 6 | 8- GÖZ DAĞI | 2,08,97 | 6,45 | 5 |
| 7 | 1 - ANATOLIAN SUN | 2,11,30 | 4,10 | 4 |
| 8 | 10- ŞEKER TANESİ | 1,42,01 | 2,30 | 2 |
| 9 | 1- DAMLATAŞ | 1,46,60 | 5,50 | 2 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / 3 SİLAH / BEYREK | 2,15,60 | 2,60 | 3,13 |
| 2 | 6- KIŞ FIRTINASI | 1,42,49 | 1,65 | 9 |
| 3 | 8- GÖZ DAĞI | 2,08,97 | 6,45 | 5 |
| 4 | 1 - ANATOLIAN SUN | 2,11,30 | 4,10 | 4 |
| 5 | 10- ŞEKERTANESİ | 1,42,01 | 2,30 | 2 |
| 6 | 1- DAMLATAŞ | 1,46,60 | 5,50 | 2 |

