| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 - LION BLEU | 1.34.70 | 12,00 | 2,3 |
| 2 | 8 - NEHİR CAN | 1.16.73 | 1,25 | 8 |
| 3 | 6 / 10 - (5) ZORLUAT / ERTANBEY - (YAŞARNUR) | 1.37.76 | 2,00 | 6,10 |
| 4 | 3 - MY DAUGHTER | 1.57.41 | 2,25 | 1 |
| 5 | 8 - EDEBEY | 2.26.98 | 4,30 | 2 |
| 6 | 4 - KING YAVUZ | 1.15.10 | 9 |

