| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - DARK KHAN | 1.17.38 | 6,75 | 7 |
| 2 | 13 - SEROTONIN | 2.04.55 | 20,30 | 10 |
| 3 | 2 - ÇARÇIRA | 1.12.70 | 2,05 | 2 |
| 4 | 2 - BERBATOV | 1.16.48 | 3,00 | 5 |
| 5 | 6 - (7) BİLGİNİNOĞLU - (GENÇYAZ) | 1.19.31 | 1,45 | 6 |
| 6 | 6 - (2) MÖSYÖSPARTAKÜS - (SOĞUK ÇERMİK) | 1.39.54 | 2,45 | 6 |

