| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - KINALI KUZU | 1.35.04 | 1,70 | 3 |
| 2 | 1 / 7 ŞEKER AĞA / CESUR | 2.07.67 | 1,45 | 1,7 |
| 3 | 3 - DENİZCANIM | 1.30.65 | 1,50 | 3 |
| 4 | 7 - LOVE SONG | 1.19.24 | 3,65 | 5 |
| 5 | 1 - BLACK KING | 1.57.99 | 1,75 | 3 |
| 6 | 1 - KIRKPINAR | 2.17.65 | 7,85 | 3 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 - LOVE SONG | 1.19.24 | 3,65 | 5 |
| 2 | 1 - BLACK KING | 1.57.99 | 1,75 | 1 |
| 3 | 1 - KIRKPINAR | 2.17.65 | 7,85 | 3 |
| 4 | 3 - SİNCLAR | 1.36.74 | 1,50 | 3 |
| 5 | 2 - HANIM AĞAM | 1.19.39 | 4,25 | 1 |
| 6 | 11 - BEKMEZ | 2.09.82 | 11,65 | 4 |

