| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 - MAVİ | 1.22.61 | 2,45 | 6 |
| 2 | 6 - KARAESER | 2.12.19 | 1,05 | 6 |
| 3 | 1 - EREN EFENDİ | 1.30.06 | 1,20 | 1 |
| 4 | 1 - ZÜLUMKAR | 1.22.99 | 6,50 | 7 |
| 5 | 8 - HIZ DELİSİ | 1.12.00 | 3,00 | 6 |
| 6 | 6 - BÜYÜK AMED | 2.09.80 | 5,25 | 3 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - ZÜLUMKAR | 1.22.99 | 6,50 | 7 |
| 2 | 8 - HIZ DELİSİ | 1.12.00 | 3,00 | 6 |
| 3 | 6 - BÜYÜK AMED | 2.09.80 | 5,25 | 3 |
| 4 | 5 - AMIGRA | 2.17.17 | 2,25 | 2 |
| 5 | 4 - KAFKASTUNCU | 1.22.26 | 3,30 | 1 |
| 6 | 1 - ORMANCI DAYI | 1.49.54 | 4,05 | 13 |

