| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 - ŞANSLIGÜL | 1.29.03 | 4,50 | 13 |
| 2 | 1 - ŞAHİN TEPESİ | 1.27.00 | 1,90 | 2 |
| 3 | 1 - PATRONİÇE | 1.58.49 | 1,05 | 1 |
| 4 | 13 - VİÇE | 1.29.60 | 2,60 | 7,11 |
| 5 | 4 - CANŞEN | 1.51.72 | 3,15 | 11 |
| 6 | 1 - SADIK AĞA | 1.25.32 | 3,85 | 2 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 - VİÇE | 1.29.60 | 2,60 | 7,11 |
| 2 | 4 - CANŞEN | 1.51.72 | 3,15 | 4 |
| 3 | 1 - SADIK AĞA | 1.25.32 | 3,85 | 2 |
| 4 | 2 - (5) EL ASESINO - (KARADAMAR) | 1.18.93 | 1,95 | 2 |
| 5 | 4 - BARSKAN | 1.28.42 | 2,00 | 4 |
| 6 | 4 - (2 - 10 - 21) COUNT ON YOU - (KAMALI - WARRIOR LADY - ELYSİON) | 1.29.63 | 2,50 | 4 |

