| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - BROKEN ARROW | 1.48.76 | 4,25 | 1 |
| 2 | 3 - SAVAŞER | 2.03.01 | 5,30 | 1 |
| 3 | 8 - SONSEVİNCEK | 2.04.57 | 4,50 | 4 |
| 4 | 4 - (5-6-8) ABİDE TAY - (BAHAR GÜNEŞİ - BİHTER SULTAN - OVA ÇİÇEĞİ) | 1.58.43 | 1,50 | 4 |
| 5 | 1 - HIGH TREE | 2.02.81 | 3,10 | 2 |
| 6 | 9 - LEA | 2.02.47 | 7,80 | 3 |

