| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - IN THE NAVY | 1.20.27 | 6,25 | 6 |
| 2 | 1 - ALDUT | 1.26.71 | 2,50 | 3 |
| 3 | 6 - ROBEN | 1.20.69 | 7,20 | 1,2,5 |
| 4 | 11 - TAMERLANO | 1.29.02 | 4,55 | 7 |
| 5 | 6 - EFE BABA | 1.41.87 | 5,10 | 3 |
| 6 | 4 - CAN DADAŞ | 1.30.29 | 2,00 | 4 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 - TAMERLANO | 1.29.02 | 4,55 | 7 |
| 2 | 6 - EFE BABA | 1.41.87 | 5,10 | 3 |
| 3 | 4 - CAN DADAŞ | 1.30.29 | 2,00 | 4 |
| 4 | 9 - NURSENA | 1.46.42 | 12,20 | 4 |
| 5 | 1 - FAIR MONT | 2.03.74 | 1,35 | 1 |
| 6 | 7 - LALUŞ | 1.25.75 | 4,70 | 8 |

