| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 - CANCAHİDEM | 1.19.86 | 3,00 | 8 |
| 2 | 4 / 6 - DOMINANTS SON / AMPHITRITE | 2.05.14 | 2,60 | 2 |
| 3 | 4 / 2 FAUSTİNO / KARADALGA | 1.35.06 | 1,05 | 2,4 |
| 4 | 4 - HAMSİBEYLEK | 1.20.66 | 5,50 | 3 |
| 5 | 2 - (3) DUYGUABLA - (FİRDEVS) | 2.03.65 | 1,90 | 2 |
| 6 | 4 - TEMELHAN | 1.58.24 | 1,35 | 4 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - HAMSİBEYLEK | 1.20.66 | 5,50 | 3 |
| 2 | 2 - (3) DUYGUABLA - (FİRDEVS) | 2.03.65 | 1,90 | 2 |
| 3 | 4 - TEMELHAN | 1.58.24 | 1,35 | 4 |
| 4 | 1 / 4 AKIN AKIN / TURBONUN OĞLU | 1.23.31 | 3,45 | 2 |
| 5 | 5 - NİZİP FIRTINASI | 1.20.78 | 1,85 | 8 |
| 6 | 4 - YILDIRIM ŞAH | 1.15.37 | 2,60 | 4 |

