| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - BURCUTAY | 1.49.74 | 2,45 | 6 |
| 2 | 2 - (8) ASLANSÜTÜ - (ÖZDEMİRLİ) | 2.27.08 | 1,25 | 2 |
| 3 | 2 - AĞRI DAĞI FIRTINASI | 1.34.85 | 1,80 | 2 |
| 4 | 8 / (2) - VOLİ - (LİRA LİRA) | 1.11.78 | 2,05 | 8 |
| 5 | 8 - YİĞİTEFEKAAN | 1.46.57 | 1,15 | 8 |
| 6 | 9 - SERHANTAY | 3.15.14 | 2,45 | 4 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 / (2) - VOLİ - (LİRA LİRA) | 1.11.78 | 2,05 | 8 |
| 2 | 8 - YİĞİTEFEKAAN | 1.46.57 | 1,15 | 8 |
| 3 | 9 - SERHANTAY | 3.15.14 | 2,45 | 4 |
| 4 | 2 - PARLERA | 2.17.95 | 1,80 | 2 |
| 5 | 5 - MANDARİN | 1.17.21 | 1,60 | 5 |
| 6 | 1 - ASTRONOT | 1.34.32 | 2,85 | 8 |

