| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / 1 KAYNAKLICAN / BİŞARAĞA | 1.22.39 | 2,90 | 1,9 |
| 2 | 6 - FOURTUNE | 1.57.91 | 4,25 | 8,16 |
| 3 | 3 - ÇOLBIR | 2.14.58 | 7,35 | 4 |
| 4 | 1 - TOMS TO TOMS | 1.18.76 | 3,50 | 4 |
| 5 | 5 - ALTIN ELA | 1.22.49 | 9,05 | 4 |
| 6 | 5 - LOVELY MAYA | 1.17.92 | 16,45 | 6 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - TOMS TO TOMS | 1.18.76 | 3,50 | 4 |
| 2 | 5 - ALTIN ELA | 1.22.49 | 9,05 | 4 |
| 3 | 5 - LOVELY MAYA | 1.17.92 | 16,45 | 6 |
| 4 | 10 - İNCİR ÇEKİRDEĞİ | 2.34.20 | 1,75 | 10 |
| 5 | 1 - (5) GAMBİT - (UÇARBEY) | 1.22.32 | 1,65 | 1 |
| 6 | 9 - DİGOR | 1.27.78 | 5,65 | 4,6 |

