| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 - KARAGÜL | 1.33.86 | 15,30 | 5 |
| 2 | 6 - HAKTAN BEY | 1.27.28 | 1,90 | 2 |
| 3 | 4 - HIZ DELİSİ | 1.24.88 | 4,95 | 7 |
| 4 | 9 - BOZKIZI | 1.34.54 | 4,10 | 6 |
| 5 | 5 - LİDER EGE | 1.11.65 | 4,25 | 3 |
| 6 | 10 - BABAMENDUH | 2.26.87 | 4,45 | 5 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 - LİDER EGE | 1.11.65 | 4,25 | 3 |
| 2 | 10 - BABAMENDUH | 2.26.87 | 4,45 | 5 |
| 3 | 11 - BADARBUNGA | 1.35.20 | 2,15 | 9,1 |
| 4 | 6 - TRITON | 1.36.39 | 1,70 | 1 |
| 5 | 3 - DEMİRCİEFE | 1.33.82 | 2,00 | 7 |
| 6 | 3 - THASSOS | 2.19.51 | 3,20 | 3 |

