| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - OĞLUM EMİR | 1.26.09 | 3,60 | 2 |
| 2 | 6 - KOBAT | 1.28.57 | 3,35 | 3 |
| 3 | 6 - BABY GAGA | 1.24.41 | 4,45 | 4 |
| 4 | 4 - GLIVANA | 1.15.81 | 2,15 | 4 |
| 5 | 1 - ÇEŞME FIRTINASI | 1.28.71 | 1,05 | 1 |
| 6 | 3 - DOĞUBEYLİM | 2.10.21 | 1,30 | 3 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - GLIVANA | 1.15.81 | 2,15 | 4 |
| 2 | 1 - ÇEŞME FIRTINASI | 1.28.71 | 1,05 | 1 |
| 3 | 3 - DOĞUBEYLİM | 2.10.21 | 1,30 | 3 |
| 4 | 4 - DORUK ALİ | 1.28.11 | 2,75 | 4 |
| 5 | 11 / 4 TİNSEL / HAKEDEN | 1.28.68 | 2,35 | 11,4 |
| 6 | 2 - DRUMMER | 2.03.76 | 3,25 | 7,1 |

