| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - SEA HORSE | 1.59.62 | 2,00 | 7 |
| 2 | 8 - OSMANİYE ÇOCUĞU | 2.01.14 | 16,50 | 9,14 |
| 3 | 5 - İNCİR ÇEKİRDEĞİ | 2.14.31 | 2,30 | 9 |
| 4 | 11 - PAMUK ŞEKER | 1.44.62 | 7,10 | 3 |
| 5 | 4 - VAĞON | 1.25.02 | 3,50 | 3 |
| 6 | 13 - LADY ÇİKOLATA | 2.01.26 | 11,55 | 12 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 - PAMUK ŞEKER | 1.44.62 | 7,10 | 3 |
| 2 | 4 - VAĞON | 1.25.02 | 3,50 | 3 |
| 3 | 13 - LADY ÇİKOLATA | 2.01.26 | 11,55 | 12 |
| 4 | 1 - INTO STAR | 1.16.13 | 1,65 | 3 |
| 5 | 1 / 15 HASKAN / OYTUNTAY | 2.01.43 | 3,45 | 1,15 |
| 6 | 1 - (13) DAR ES SALAAM - (KIZIM ASUDE) | 2.00.92 | 1,45 | 1 |

