| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 - RABAT GÜZELİ | 1.47.92 | 3,95 | 3 |
| 2 | 4 - (11) İDEALİST - (UKALAÇOCUK) | 1.34.61 | 1,25 | 4 |
| 3 | 1 - SCARF | 1.36.92 | 1,70 | 3 |
| 4 | 2 - LORD | 1.39.34 | 1,75 | 2 |
| 5 | 1 - AKHUN | 2.31.60 | 3,70 | 8 |
| 6 | 2 - SHERE KHAN | 1.36.54 | 2,70 | 2 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - LORD | 1.39.34 | 1,75 | 2 |
| 2 | 1 - AKHUN | 2.31.60 | 3,70 | 8 |
| 3 | 2 - SHERE KHAN | 1.36.54 | 2,70 | 2 |
| 4 | 6 - APIKO DORA | 2.25.96 | 1,60 | 3 |
| 5 | 6 - ROKSANA | 1.34.50 | 2,30 | 4 |
| 6 | 6 - ÇAĞRILAN | 1.35.10 | 7,20 | 3 |

