| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - MARK HOLMES | 1.58.62 | 1,10 | 1 |
| 2 | 3 - SCARF | 1.58.99 | 2,65 | 4 |
| 3 | 1 - MY SWETY BOY | 1.27.10 | 1,85 | 3 |
| 4 | 10 - BERRAKSU | 2.13.04 | 5,80 | 7 |
| 5 | 5 - GINA MONTANA | 1.13.99 | 3,80 | 1 |
| 6 | 2 - TÜRÜTCAN | 0.58.22 | 1,90 | 7 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 - BERRAKSU | 2.13.04 | 5,80 | 7 |
| 2 | 5 - GINA MONTANA | 1.13.99 | 3,80 | 5 |
| 3 | 2 - TÜRÜTCAN | 0.58.22 | 1,90 | 7 |
| 4 | 3 - AKGİRAY | 1.46.17 | 3,30 | 5 |
| 5 | 2 - TARIKHAN | 1.23.60 | 2,25 | 2 |
| 6 | 10 - YAĞMURCAN | 1.14.05 | 3,75 | 6,9 |

