| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - DOST HAN | 1.34.13 | 7,50 | 2,5 |
| 2 | 3 - GÖNÜL FIRTINASI | 1.54.36 | 4,50 | 7 |
| 3 | 6 - VASEEM | 1.34.37 | 2,10 | 6 |
| 4 | 7 - WILD HEART | 1.22.73 | 4,20 | 2 |
| 5 | 8 - OCIUS | 2.10.30 | 4,50 | 1 |
| 6 | 10 - CİMİNLİ | 2.25.05 | 1,30 | 10 |
| 2. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 - WILD HEART | 1.22.73 | 4,20 | 2 |
| 2 | 8 - OCIUS | 2.10.30 | 4,50 | 1 |
| 3 | 10 - CİMİNLİ | 2.25.05 | 1,30 | 10 |
| 4 | 11 - EFE BABA | 1.39.25 | 11,55 | 4 |
| 5 | 5 / (4) - İREMBEYİ - (BEĞ AĞA) | 1.34.26 | 1,10 | 5 |
| 6 | 11 - TRIPLE CROWN | 1.16.20 | 3,30 | 2 |

