| 1. 6'lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 - AŞK DENİZİ | 1.13.35 | 1,65 | 6 |
| 2 | 1 - (6) MİRZALAĞA - (BOZTEPEBEYİ) | 1.26.14 | 5,40 | 1 |
| 3 | 5 - QUEEN MELİSA | 1.12.22 | 2,00 | 4 |
| 4 | 8 - BOTANVADİSİ | 2.10.79 | 6,95 | 3 |
| 5 | 4 - (10) KALANTOR - (FIRTINA SERHAT) | 1.18.82 | 2,15 | 4 |
| 6 | 4 - TESLA | 2.04.66 | 1,75 | 4 |

